首頁 / 我想了解
90年度家犬數
縣市別 | 樣本數 | 養狗戶數 | 養狗戶% | 養狗數 | 家庭戶數 | 戶平均狗數 | 家狗總數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北縣 | 600 | 106 | 0.18 | 145 | 1,151,775 | 1.37 | 278,346 |
宜蘭縣 | 400 | 85 | 0.21 | 108 | 133,841 | 1.27 | 28,223 |
桃園縣 | 500 | 80 | 0.16 | 130 | 514,067 | 1.63 | 133,657 |
新竹縣 | 400 | 84 | 0.21 | 147 | 117,923 | 1.75 | 43,337 |
苗栗縣 | 400 | 74 | 0.19 | 100 | 147,589 | 1.35 | 36,897 |
台中縣 | 500 | 110 | 0.22 | 197 | 400,204 | 1.79 | 157,680 |
彰化縣 | 500 | 99 | 0.20 | 135 | 321,451 | 1.36 | 86,792 |
南投縣 | 401 | 74 | 0.18 | 103 | 152,241 | 1.39 | 39,104 |
雲林縣 | 412 | 77 | 0.19 | 135 | 202,618 | 1.75 | 66,392 |
嘉義縣 | 408 | 84 | 0.21 | 111 | 156,628 | 1.32 | 42,612 |
台南縣 | 500 | 85 | 0.17 | 117 | 327,217 | 1.38 | 76,569 |
高雄縣 | 500 | 75 | 0.15 | 120 | 380,170 | 1.60 | 91,241 |
屏東縣 | 400 | 82 | 0.21 | 161 | 250,440 | 1.96 | 100,802 |
台東縣 | 400 | 86 | 0.22 | 180 | 73,323 | 2.09 | 32,995 |
花蓮縣 | 400 | 120 | 0.30 | 161 | 107,250 | 1.34 | 43,168 |
澎湖縣 | 200 | 30 | 0.15 | 23 | 27,933 | 0.77 | 3,212 |
基隆市 | 400 | 62 | 0.16 | 85 | 130,835 | 1.37 | 27,802 |
新竹市 | 402 | 87 | 0.22 | 127 | 113,749 | 1.46 | 35,936 |
台中市 | 401 | 69 | 0.17 | 82 | 314,134 | 1.19 | 64,237 |
嘉義市 | 403 | 73 | 0.18 | 100 | 80,514 | 1.37 | 19,979 |
台南市 | 400 | 59 | 0.15 | 87 | 231,921 | 1.47 | 50,443 |
台北市 | 1013 | 173 | 0.17 | 244 | 892,581 | 1.41 | 214,995 |
高雄市 | 500 | 67 | 0.13 | 110 | 502,485 | 1.64 | 110,547 |
金門縣 | 152 | 30 | 0.20 | 40 | 18,395 | 1.33 | 4,841 |
連江縣 | 50 | 10 | 0.20 | 12 | 1,553 | 1.20 | 373 |
總計 | 10,642 | 1981 | 0.19 | 2960 | 6,750,837 | 1.49 | 1,790,179 |
資料來源:國立台灣大學獸醫學系 費昌勇教授 |