facebook臉書圖片

進入主要內容

動保資源

:::

100年度全國家狗總數

全國地區總家狗數= 1,533,813 ×非空屋率 1,241,910
新北市 254,745 78.0% 198,701
臺北市 161,483 86.6% 139,844
臺中市 165,496 77.0% 133,215
臺南市 123,612 80.0% 99,256
高雄市 180,448 83.0% 149,486
臺灣省 648,029 80.6% 521,407
宜蘭縣 32,582 77.2% 25,153
桃園縣 143,169 79.0% 113,103
新竹縣 39,522 83.2% 32,882
苗栗縣 40,717 83.8% 34,120
彰化縣 77,572 81.7% 63,376
南投縣 40,907 82.0% 33,543
雲林縣 51,294 81.0% 41,548
嘉義縣 39,929 79.6% 31,784
屏東縣 59,721 84.0% 50,166
臺東縣 19,603 80.9% 15,859
花蓮縣 25,731 76.7% 19,736
澎湖縣 8,505 78.0% 6,634
基隆市 26,240 74.8% 19,627
新竹市 25,526 79.2% 20,216
嘉義市 17,011 80.3% 13,660
連江縣 (直接以全國寵物登記管理系統數據為主) 1,293
金門縣 (直接以全國寵物登記管理系統數據為主) 4,728

返回上一頁
TOP